توضیحات تکمیلی
روش کنترل سروو | Analog, MECHATROLINK II, Pulse train |
---|---|
ولتاژ تغذیه درایو | 230 ولت تک فاز |
توان | 0.75 kW |
سرعت نامی | 3000 r/min |
نوع انکودر | افزایشی |
وضوح انکودر | 13 Bit |
شفت با کلید | دارد |
دانلود کاتالوگ محصول:R88M-G
روش کنترل سروو | Analog, MECHATROLINK II, Pulse train |
---|---|
ولتاژ تغذیه درایو | 230 ولت تک فاز |
توان | 0.75 kW |
سرعت نامی | 3000 r/min |
نوع انکودر | افزایشی |
وضوح انکودر | 13 Bit |
شفت با کلید | دارد |
حامد زمانی – –
فروش و پشتیبانی تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی Omron در شرکت کیان کنترل نیک نمانیدگی امرن