توضیحات تکمیلی
صفحه نمایش | 12.1 اینچ |
---|---|
خانواده پردازنده | Intel® Celeron® |
مشخصات پردازنده | 3965U (2.2 گیگاهرتز) |
روش خنک کننده | خنک کننده غیرفعال (بدون فن) |
حافظه | 8 گیگابایت رم |
ذخیره سازی | 64 گیگابایت SSD |
سیستم عامل | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB – 64 bit |
کارت توسعه (Expansion slot) | 1 عدد اسلات PCIe (خطوط X2) |
پورت ماژولار | DVI-D |
پورت(های) ارتباطی | اترنت/IP، اترنت TCP/IP، USB |
خروجی تصویری | DVI-D |
مواد | آلومینیوم، مشکی |
نسبت نمایش | 16:10 |
تعداد پیکسل، افقی | 1280 |
تعداد پیکسل، عمودی | 800 |
نوع نمایشگر | TFT |
تکنولوژی صفحه نمایش لمسی | خازنی |
درجه حفاظت (IP) | IP65 |
حامد زمانی – –
بهترین قیمت خرید HMI Omron در ایران در نگار صنعت سازان نمایندگی امرن
حسین اسدپور – –
کنترل سریع، کارآمد، ارتباط طبیعی تر و فعالانه تر بین اپراتور و دستگاه فقط با اچ ام آی های Omron .
رضا صمدی – –
شرکت کیان کنترل نیک عرضه کننده تجهیزات، قطعات و سیستم های اتوماسیون صنعتی امرن (Omron) در ایران با کیفیت بالا و قیمت بسیار رقابتی، به همراه ضمانت و خدمات مهندسی.