توضیحات تکمیلی
ولتاژ ورودی | 3 فاز |
---|---|
توان بار سنگین | 11KW |
توان بار عادی | 15KW |
فرکانس | 50 تا 60 هرتز |
ولتاژ خروجی | 0 تا 480 ولت |
جریان خروجی | 31A |
ولتاژ ورودی | 3 فاز |
---|---|
توان بار سنگین | 11KW |
توان بار عادی | 15KW |
فرکانس | 50 تا 60 هرتز |
ولتاژ خروجی | 0 تا 480 ولت |
جریان خروجی | 31A |
حامد زمانی – –
بهترین قیمت درایو یاسکاوا در ایران توسط شرکت کیان کنترل نیک نمایندگی Yaskawa