توضیحات تکمیلی
تعداد فازها | 1 |
---|---|
پایانه | فشاری |
ولتاژ عملیاتی نامی، DC | 4-32 V |
محدوده ولتاژ کاری، DC | 4-32 V |
جریان عملیاتی نامی | 0.1 A |
ولتاژ تغذیه DC | 5-5 V |
SSR (ورودی)، پلاگین، 0.1-100 میلی آمپر (4-32 VDC)، سرعت بالا (1 کیلوهرتز)، 5 VDC
دانلود کاتالوگ:https://assets.omron.eu/downloads/latest/datasheet/en/j235_g3r-i_o_solid_state_relays_datasheet_en.pdf?v=14
تعداد فازها | 1 |
---|---|
پایانه | فشاری |
ولتاژ عملیاتی نامی، DC | 4-32 V |
محدوده ولتاژ کاری، DC | 4-32 V |
جریان عملیاتی نامی | 0.1 A |
ولتاژ تغذیه DC | 5-5 V |
حامد زمانی – –
بهترین قیمت محصولات Omron در ایران در کیان کنترل نیک نمایندگی امرن