سنسور نوری آتونیکس کد BEN5M-MFR
| نوع سنجش | Retroreflective |
| فاصله سنجی | 0.1 تا 5 متر |
| زمان پاسخ | حداکثر 20ms |
| منبع تغذیه | 24-240VAC ± 10 ٪ 50/60Hz ، 24-240VDC ± 10 ٪ |
| توان | حداکثر 4va |
| منبع نور | مادون قرمز |
| حالت عمل | چراغ روشن یا تاریک در حالت قابل انتخاب با سوئیچ |
| Relay life cycle | از نظر مکانیکی: حداقل 50،000،000 ، برقی: حداقل 100،000 |
| نشانگر | نشانگر عملکرد: نارنجی ، نشانگر پایدار ، سبز |
| پیوستگی | Outgoing Cable |
| ارتعاش | Mechanical:- 1.5mm amplitude at frequency of 10 – 55Hz in each of X,Y,Z directions of 2 hours.
Malfunction:- 1.5mm amplitude at frequency of 10 – 55Hz in each of X,Y,Z directions of 10 minutes, |
| عملکرد شوک | مکانیکی:- 500m/s² (50 گرم) در x ، y ، z برای 3 بار
نقص عملکرد:- 100m/s² (10g) در x ، y ، z برای 3 بار |
| دمای محیط | -20 تا +65 درجه سانتیگراد (در وضعیت غیر انجماد) ، ذخیره سازی:–25 تا +70 درجه سانتیگراد |
| رطوبت محیط | 35 تا 85 ٪ RH ، ذخیره سازی:- 35 تا 85 ٪ RH |
| حفاظت | IP50 (استاندارد IEC) |
| طول کابل | 2m |
| وزن | تقریبا 208 گرم |

حامد زمانی – –
پشتیبانی و فروش انواع سنسورهای نوری AUTONICS در ایران در شرکت کیان کنترل نیک