توضیحات تکمیلی
ولتاژ منبع تغذیه | 24 VDC |
---|---|
نوع ورودی | دما (دماسنج مقاومتی پلاتین/ترموکوپل) |
ارقام | 4 رقمی (-1999 تا 9999) |
محدوده ولتاژ منبع تغذیه مجاز | 85 تا 110 درصد ولتاژ منبع تغذیه |
زمان پاسخ خروجی مقایسه ای | حداکثر 1 ثانیه |
مقاومت در برابر ضربه | Malfunction: 100 m/s2, 3 times each in 3 axes 6 directions |
حامد زمانی – –
پشتیبانی و فروش انواع نمایشگر تابلویی Omron در ایران در شرکت کیان کنترل نیک نمایندگی امرن