توضیحات تکمیلی
| ولتاژ منبع تغذیه | 14 تا 26.4 VDC (ارائه شده از طریق کانکتورهای ارتباطی) |
|---|---|
| ولتاژ منبع تغذیه ورودی خروجی | 20.4 تا 26.4 VDC (24 VDC -15%/+10%) |
| مصرف جریان | حداکثر 15 میلی آمپر |
| دمای محیط | عملکرد: -10 درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد (بدون یخ زدگی) |
| رطوبت محیط | عملکرد: 25٪ تا 85٪ (بدون چگالش) |
| گشتاور لازم برای سفت کردن کانکتور | 0.39 تا 0.49 نیوتن متر |
| درجه حفاظت قاب | IEC IP67 |
| روش نصب | با استفاده از پیچ M5 |
| وزن | تقریبا 240 گرم |
| رسانه ارتباطی | کابل 4 هادی (VCTF، 0.75 میلی متر 2 * 4) |
| جریان خروجی نامی | 0.5 آمپر در هر نقطه (2.4 آمپر در هر نقطه) |

حامد زمانی – –
نمایندگی Omron در ایران ، شرکت کیان کنترل نیک