دیتا لاگر امرن(Omron) کد ZR-RX25A
| روش ورودی | همه کانال ها ورودی ایزوله شده اند | ||
|---|---|---|---|
| شکل ترمینال ورودی | ترمینال نوع پیچ M3 | ||
| تعداد کانال های ورودی آنالوگ | 10 | ||
| سرعت نمونه برداری | 10 ms (زمانی که 1 ch استفاده می شود) تا 1 ساعت | ||
| وضوح A/D | 16 بیت | ||
| سیستم تبدیل A/D | دلتا سیگما | ||
| اندازه گیری- ment محدوده ها |
ولتاژ | 20، 50، 100، 200، 500 میلی ولت، 1، 2، 5، 10، 20، 50 ولت، 1-5 ولت FS | |
| ترموکوپل | K، J، E، T، R، S، B، N، W (WRe5-26) | ||
|
|
|||
| رطوبت | 0% تا 100% (تبدیل مقیاس ولتاژ 0 به 1 ولت) *1 | ||
| خارجی ورودی/ خروجی بخش ها |
ورودی دیجیتال | ورودی منطقی (4 ch) یا ورودی پالس (4 ch) *2 *3 | |
| خروجی آلارم | 4 ch (خروجی کلکتور باز) | ||
| توابع | توابع ماشه | ورودی ماشه خارجی (1 ch)، سطح سیگنال ورودی، زمان، مدت زمان | |
| توابع فیلتر | خاموش، 2، 5، 10، 20، 40 (میانگین متحرک) | ||
| تابع محاسبه | محاسبه آماری *4: میانگین، اوج، حداکثر، حداقل، RMS (حداکثر 2 را می توان به طور همزمان تنظیم کرد) |
||
| PCI/F | نوع | USB1.1 (سرعت کامل) | |
| تابع | اترنت توابع |
– | |
| USB | انتقال بیدرنگ اطلاعات به کامپیوتر | ||
| حافظه دستگاه ها |
داخلی | فلش مموری: تقریبا 4 گیگابایت *5 | |
| خارجی | حافظه USB *5 | ||
| نمایش | LCD رنگی 4.3 اینچی (WQVGA: 480 × 272 نقطه) | ||
| محیط عملیاتی | 0 تا 45 درجه سانتیگراد، 5 تا 85 درصد (0 تا 40 درجه سانتیگراد هنگام کار با باتری، 15 تا 35 درجه سانتیگراد هنگام شارژ باتری) |
||
| مقاومت در برابر لرزش | معادل قطعات خودرو نوع 1 طبقه بندی A | ||
| منبع تغذیه | آداپتور برق متناوب: AC100 تا 240 ولت/50 تا 60 هرتز *6، درایو DC: 8.5 ولت تا 24 ولت، باتری: DC7.4 V |
||
| مصرف برق | 29 VA (هنگامی که آداپتور برق متناوب استفاده می شود) | ||
| وزن | تقریبا 520 گرم (به استثنای باتری و آداپتور AC) | ||
| ابعاد خارجی | 194 × 117 × 42 میلی متر | ||
| این محصول از رده تولید خارج شده است. | |||

حامد زمانی – –
فروش و پشتیبانی انواع سنسور امرن ( Omron sensors) در ایران در شرکت کیان کنترل نیک نمایندگی امرن